plantilla FC ClUB BARCELONA
Página 1 de 1.
plantilla FC ClUB BARCELONA
Victor_Valdes 26 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pinto 32 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorquera 28 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 21 uru 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 34 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Milito 28 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puyol 30 esp 1 11 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquez 29 mex 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 23 arg 1 10 4 3 56 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abidal 28 fra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corcoles 19 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boitia 18 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavi 28 esp 1 2 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_der_Vaart 25 hol 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Busquets 20 esp 1 3 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toure_Yaya 25 mar 1 5 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Victor_Sanchez 20 esp 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Leiva 20 bra 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gudjonshen 27 isl 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeffren 17 esp 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Guiza 28 esp 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pizarro 31 per 1 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 100
Pedrito 21 esp 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Huntelaar 24 hol 1 1 5 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eto'o 27 cam 1 1 5 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Messi 21 arg 1 1 5 12 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keirrison 20 bra 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.
Pinto 32 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorquera 28 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 21 uru 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 34 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Milito 28 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puyol 30 esp 1 11 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquez 29 mex 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 23 arg 1 10 4 3 56 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abidal 28 fra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corcoles 19 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boitia 18 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavi 28 esp 1 2 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_der_Vaart 25 hol 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Busquets 20 esp 1 3 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toure_Yaya 25 mar 1 5 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Victor_Sanchez 20 esp 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Leiva 20 bra 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gudjonshen 27 isl 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeffren 17 esp 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Guiza 28 esp 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pizarro 31 per 1 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 100
Pedrito 21 esp 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Huntelaar 24 hol 1 1 5 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eto'o 27 cam 1 1 5 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Messi 21 arg 1 1 5 12 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keirrison 20 bra 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.
Última edición por isi el Miér Jul 29, 2009 12:48 pm, editado 6 veces
isi- Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 24/07/2009
Edad : 29
Temas similares
» ofertas futbol club barcelona.
» El Peruano Pizarro es del Barcelona.
» Barcelona y Real Madrid en Acuerdo.
» Resultado Grupo A(Manchester City - Barcelona)
» Lucas Leiva Nuevo Jugador del Barcelona.
» El Peruano Pizarro es del Barcelona.
» Barcelona y Real Madrid en Acuerdo.
» Resultado Grupo A(Manchester City - Barcelona)
» Lucas Leiva Nuevo Jugador del Barcelona.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.